Listado de terremotos de las áreas de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 12 meses.
Evento Fecha Hora (GMT)* Latit. Longit. Prof
(km) Int. (***) Máx. Mag Tipo Mag. (**) Localización Info
ign2016ecvb 28/02/2016 11:03:17 35.6529 -3.6915 1.00 II 3.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016dtpw 23/02/2016 10:12:32 35.6284 -3.6421 0.00 III 4.1 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016dtna 23/02/2016 08:46:00 35.6697 -3.6226 0.00 III 4.3 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016drnl 22/02/2016 06:43:02 35.6598 -3.6421 0.00 II-III 3.8 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016drio 22/02/2016 04:14:29 35.6529 -3.6082 0.00 4.1 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016drhq 22/02/2016 03:46:03 35.5892 -3.6030 23.00 IV 5.1 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1373445 10/02/2016 01:12:17 36.4005 3.2375 40.00 5.2 mb S ARGEL.ARG [+]
1373040 07/02/2016 14:57:58 36.7768 -11.0858 20.00 3.8 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1370574 01/02/2016 23:50:48 35.5285 -3.8103 0.00 II-III 3.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1369811 31/01/2016 16:25:27 36.5694 -3.0897 0.00 IV 4.5 Mw ALBORÁN NORTE [+]
1369624 31/01/2016 04:54:50 35.6665 -3.7819 0.00 III 3.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1368134 28/01/2016 19:48:50 35.5169 -3.8569 0.00 II 3.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1367438 27/01/2016 22:52:56 35.4400 -3.8546 0.00 III 3.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1367364 27/01/2016 21:57:47 35.4837 -3.8234 0.00 3.8 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1366814 27/01/2016 06:32:07 35.7210 -3.6733 0.00 III 4.5 Mw ALBORÁN SUR [+]
1366357 26/01/2016 23:15:23 35.5455 -3.8422 0.00 III 3.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1366344 26/01/2016 23:00:36 29.6685 -15.1275 35.00 3.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1364445 25/01/2016 18:17:32 35.5555 -3.8324 0.00 III 4.1 Mw ALBORÁN SUR [+]
1364213 25/01/2016 14:52:41 35.6720 -3.7119 0.00 III 4.8 Mw ALBORÁN SUR [+]
1363903 25/01/2016 11:29:20 35.4547 -3.8515 0.00 3.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1363578 25/01/2016 09:06:13 35.5503 -3.8415 0.00 3.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1363446 25/01/2016 08:25:04 35.5068 -3.8208 0.00 II 4.4 Mw ALBORÁN SUR [+]
1363363 25/01/2016 07:55:14 35.4876 -3.8191 0.00 3.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1363149 25/01/2016 06:30:42 35.4737 -3.8085 0.00 3.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1363090 25/01/2016 06:10:40 35.5291 -3.8568 0.00 III-IV 5.1 Mw ALBORÁN SUR [+]
1363041 25/01/2016 05:54:04 35.4846 -3.8469 0.00 III 5.2 Mw ALBORÁN SUR [+]
1364673 25/01/2016 05:37:11 35.5770 -3.8323 0.00 3.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1362967 25/01/2016 05:19:33 35.6493 -3.8120 0.00 3.8 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1362973 25/01/2016 05:04:43 35.6159 -3.8736 0.00 3.8 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1362864 25/01/2016 05:03:44 35.6384 -3.8389 0.00 4.3 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1362876 25/01/2016 05:00:52 35.6392 -3.8108 0.00 3.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1362870 25/01/2016 04:52:36 35.6489 -3.8083 0.00 3.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1362716 25/01/2016 04:34:18 35.6178 -3.8118 0.00 III 4.5 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1365688 25/01/2016 04:30:53 35.5973 -3.8188 0.00 4.0 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1364091 25/01/2016 04:27:45 35.5846 -3.8011 23.00 3.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1364049 25/01/2016 04:25:07 35.5800 -3.8224 16.00 3.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
1362673 25/01/2016 04:22:01 35.6004 -3.8056 12.00 VI 6.3 Mw ALBORÁN SUR [+]
1361388 21/01/2016 13:47:19 35.6385 -3.7951 0.00 III 5.1 Mw ALBORÁN SUR [+]
1359616 03/01/2016 06:05:10 36.7515 -9.4780 31.00 3.6 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1358751 19/12/2015 15:47:51 38.2663 -0.8518 1.00 III 3.6 mbLg NW CREVILLENT.A [+]
1355506 23/11/2015 08:02:11 36.8027 -3.1812 7.00 III 3.8 mbLg NE ALBUÑOL.GR [+]
1354306 16/11/2015 11:14:55 26.8737 -14.3384 30.00 3.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1353153 07/11/2015 20:01:13 27.7011 -18.0559 12.00 III 3.8 mbLg W EL PINAR.IHI [+]
1353124 07/11/2015 18:11:59 36.6933 -5.4676 25.00 III 4.0 mbLg S EL BOSQUE.CA [+]
1352827 06/11/2015 04:01:00 27.6214 -16.2530 30.00 II 3.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1352666 05/11/2015 04:16:29 37.1026 -3.6413 0.00 III-IV 3.0 mbLg SE ALHENDÍN.GR [+]
1351973 29/10/2015 18:55:29 37.3874 -2.1482 2.00 IV 3.1 mbLg SW ALBOX.AL [+]
1351786 29/10/2015 00:37:47 42.1701 3.1583 4.00 IV 4.0 Mw NE L' ESCALA.GI [+]
1348742 10/10/2015 05:05:30 37.0467 -4.1492 5.00 III-IV 3.7 mbLg NW ZAFARRAYA.GR [+]
1348713 09/10/2015 19:30:19 43.4725 -9.6420 5.00 II 3.7 mbLg ATLÁNTICO-GALICIA [+]
1340099 12/08/2015 23:11:25 36.1858 -8.1047 30.00 3.6 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1338870 05/08/2015 16:26:52 41.6227 -2.2680 4.00 III-IV 4.0 mbLg W GÓMARA.SO [+]
1332647 02/06/2015 19:15:47 36.1089 -1.5071 11.00 II 3.9 mbLg MEDITERRÁNEO-ARGELIA [+]
1328583 10/05/2015 23:32:39 40.9277 -13.6491 30.00 5.2 mb ATLÁNTICO [+]
1325602 17/04/2015 08:58:27 38.6690 -0.5215 7.00 IV 2.9 mbLg SW ALCOY/ALCOI.A [+]
1323898 01/04/2015 13:32:08 39.3978 -3.8474 8.00 IV 3.8 mbLg W URDA.TO [+]
1323740 31/03/2015 21:29:46 37.3090 -9.3117 27.00 3.6 mbLg ATLÁNTICO-PORTUGAL [+]
1323087 27/03/2015 18:30:32 36.2688 -8.6861 19.00 3.6 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1322488 21/03/2015 22:55:57 35.7191 5.7614 0.00 5.1 mb SE SETIF.ARG [+]
1321671 15/03/2015 11:22:13 35.6561 5.9347 0.00 5.1 mb SE SETIF.ARG [+]
1320284 06/03/2015 04:01:50 34.9180 -2.8890 5.00 III 4.0 mbLg NW HASSI BERKANE.MAC [+]
Marcadores